Hesch gwüsst ...? | |||
Grenzstein | BL/ SO Läufelfingen/ Hauenstein- Ifenthal | ||
Gebiet: | Gstolten | ||
Grenzpunkt: | 172 | ||
Material: | Kalk | ||
Masse: | 36/ 29 | ||
cm ü B. | 100 | ||
![]() |
Jahreszahl | 1825 | |
Wappen | BL/ SO | ||
ca. Koordinaten: | 630697/ 247346 | ||
ca. Höhe (m.ü.M) | 930 | ||
Bemerkung: | |||
1980 | gereinigt | ||
Klicken Sie auf ein Bild um dieses zu vergrössern. | |||
!DOCTYPE>
|
|||